Objednávku (nezávaznou rezervaci) provedete kliknutím na tlačítko v kalendáři "Detaily a rezervace" pro požadovaný neobsazený termín. Cena objednávky se vztahuje na celý objekt a pobyt. Minimální počet placených lůžek je 15. Počet osob můžete změnit v dialogovém okně "Rezervace". Při změně počtu přistýlek se automaticky přepočítá i výsledná cena. Ta zahrnuje DPH, spotřebu energií a služby mimo rekreačních poplatků obci. Kratší nebo delší pobyty jsou možné dohodou, viz též orientační ceník  Pokud vámi požadovaný termín není volný, podívejte se na termíny chalupy Rozarka.  


Termín Akce Cena od
(Kč)
Objednávka
Od Do Nocí
Rok 2025
15.02.2025 22.02.2025 7     zamluveno
22.02.2025 01.03.2025 7     zamluveno
01.03.2025 08.03.2025 7     zamluveno
08.03.2025 15.03.2025 7     zamluveno
21.03.2025 23.03.2025 2   12 600
28.03.2025 30.03.2025 2     zamluveno
04.04.2025 06.04.2025 2   12 600
11.04.2025 13.04.2025 2   12 600
18.04.2025 21.04.2025 3     zamluveno
25.04.2025 27.04.2025 2   12 600
02.05.2025 04.05.2025 2     zamluveno
09.05.2025 11.05.2025 2     zamluveno
16.05.2025 18.05.2025 2     zamluveno
23.05.2025 25.05.2025 2     zamluveno
30.05.2025 01.06.2025 2     zamluveno
06.06.2025 08.06.2025 2   12 600
13.06.2025 15.06.2025 2   12 600
20.06.2025 22.06.2025 2   12 600
27.06.2025 04.07.2025 7   39 200
04.07.2025 11.07.2025 7   39 200
11.07.2025 18.07.2025 7   39 200
18.07.2025 25.07.2025 7   39 200
25.07.2025 01.08.2025 7   39 200
01.08.2025 08.08.2025 7     zamluveno
08.08.2025 15.08.2025 7     zamluveno
15.08.2025 22.08.2025 7     zamluveno
22.08.2025 29.08.2025 7   39 200
29.08.2025 31.08.2025 2   14 000
05.09.2025 07.09.2025 2   14 000
12.09.2025 14.09.2025 2   14 000
19.09.2025 21.09.2025 2   14 000
26.09.2025 28.09.2025 2   14 000
03.10.2025 05.10.2025 2   14 000
10.10.2025 12.10.2025 2   14 000
17.10.2025 19.10.2025 2   14 000
24.10.2025 26.10.2025 2   14 000
31.10.2025 02.11.2025 2   14 000
07.11.2025 09.11.2025 2   14 000
14.11.2025 16.11.2025 2   14 000
21.11.2025 23.11.2025 2   14 000
28.11.2025 30.11.2025 2   14 000
05.12.2025 07.12.2025 2   14 000
12.12.2025 14.12.2025 2   14 000
19.12.2025 21.12.2025 2     zamluveno
23.12.2025 26.12.2025 3     zamluveno
27.12.2025 03.01.2026 7     zamluveno
Rok 2026
03.01.2026 10.01.2026 7   49 000
10.01.2026 17.01.2026 7     zamluveno
17.01.2026 24.01.2026 7     zamluveno
24.01.2026 31.01.2026 7   49 000
30.01.2026 06.02.2026 7   68 600
06.02.2026 13.02.2026 7     zamluveno
13.02.2026 20.02.2026 7   68 600
20.02.2026 27.02.2026 7   68 600
28.02.2026 07.03.2026 7     zamluveno
07.03.2026 14.03.2026 7   49 000
14.03.2026 21.03.2026 7   49 000