Objednávku (nezávaznou rezervaci) provedete kliknutím na tlačítko v kalendáři "Detaily a rezervace" pro požadovaný neobsazený termín. Cena objednávky se vztahuje na celý objekt a pobyt. Minimální počet placených lůžek je 15. Počet osob můžete změnit v dialogovém okně "Rezervace". Při změně počtu přistýlek se automaticky přepočítá i výsledná cena. Ta zahrnuje DPH, spotřebu energií a služby mimo rekreačních poplatků obci. Kratší nebo delší pobyty jsou možné dohodou, viz též orientační ceník  Pokud vámi požadovaný termín není volný, podívejte se na termíny chalupy Rozarka.  


Termín Akce Cena od
(Kč)
Objednávka
Od Do Nocí
Rok 2023
02.06.2023 04.06.2023 2   12 600
09.06.2023 11.06.2023 2   12 600
16.06.2023 18.06.2023 2     zamluveno
23.06.2023 25.06.2023 2   12 600
30.06.2023 07.07.2023 7   39 200
07.07.2023 14.07.2023 7   39 200
14.07.2023 21.07.2023 7   39 200
21.07.2023 28.07.2023 7     obsazeno
28.07.2023 04.08.2023 7     obsazeno
04.08.2023 11.08.2023 7     obsazeno
11.08.2023 18.08.2023 7     obsazeno
18.08.2023 25.08.2023 7     obsazeno
25.08.2023 01.09.2023 7   39 200
01.09.2023 03.09.2023 2   12 600
08.09.2023 10.09.2023 2   12 600
15.09.2023 17.09.2023 2     zamluveno
22.09.2023 24.09.2023 2   12 600
29.09.2023 01.10.2023 2     zamluveno
06.10.2023 08.10.2023 2   12 600
13.10.2023 15.10.2023 2   12 600
20.10.2023 22.10.2023 2   12 600
27.10.2023 29.10.2023 2   12 600
03.11.2023 05.11.2023 2   12 600
10.11.2023 12.11.2023 2   12 600
16.11.2023 19.11.2023 3   18 900
24.11.2023 26.11.2023 2   14 000
01.12.2023 03.12.2023 2   14 000
08.12.2023 10.12.2023 2   14 000
15.12.2023 17.12.2023 2   14 000
22.12.2023 26.12.2023 4   28 000
26.12.2023 02.01.2024 7     obsazeno
Rok 2024
02.01.2024 05.01.2024 3   16 800
05.01.2024 12.01.2024 7   48 020
12.01.2024 19.01.2024 7     obsazeno
19.01.2024 26.01.2024 7     zamluveno
26.01.2024 02.02.2024 7     zamluveno
02.02.2024 09.02.2024 7     obsazeno
09.02.2024 16.02.2024 7     zamluveno
16.02.2024 23.02.2024 7     zamluveno
23.02.2024 01.03.2024 7   64 680
01.03.2024 08.03.2024 7   64 680
08.03.2024 15.03.2024 7     zamluveno
29.03.2024 01.04.2024 3   22 260